- 家庭用パチスロ実機-> (634)
- |_ アクト技研 (1)
- |_ IGT (9)
- |_ アークテクニコ (4)
- |_ アスワン東京
- |_ アビリット (8)
- |_ アリストクラート (15)
- |_ アルゼ/エレコ/ミズホ/メーシー/ユニバーサル/アクロス (73)
- |_ イレブン (2)
- |_ SNKプレイモア (4)
- |_ エマ (16)
- |_ エンターライズ (6)
- |_ オーイズミ (2)
- |_ 岡崎産業 (7)
- |_ オリンピア (48)
- |_ 北電子 (23)
- |_ 銀座 (11)
- |_ クリエイト21 (1)
- |_ KPE (20)
- |_ 京楽 (3)
- |_ サミー/ロデオ (86)
- |_ サンキョー/ビスティ (38)
- |_ 三洋物産 (6)
- |_ JSI (2)
- |_ 清龍ジャパン
- |_ ジェイピーエス (5)
- |_ SPIKY (4)
- |_ 大一 (3)
- |_ 大東音響 (1)
- |_ 大都技研 (41)
- |_ タイヨー (5)
- |_ タイヨーエレック (3)
- |_ 高砂電器 (13)
- |_ DAXEL (3)
- |_ D-light (1)
- |_ デージー
- |_ トリビー/エイペックス (6)
- |_ トロージャン
- |_ ナコル (1)
- |_ ニイガタ電子 (2)
- |_ 西陣 (2)
- |_ ニューモンキー
- |_ ニューギン (4)
- |_ ネット (26)
- |_ パイオニア (19)
- |_ ハイライツ・エンターテイメント (1)
- |_ バルテック (8)
- |_ ファースト
- |_ 藤興
- |_ 藤商事 (2)
- |_ 平和 (21)
- |_ ベルコ (22)
- |_ マックスアライド (1)
- |_ マツヤ商会 (3)
- |_ ヤーマ (1)
- |_ 山佐 (42)
- |_ ユニオンマシーナリ (2)
- |_ ラスター (6)
- |_ リックコーポレーション (1)
- 家庭用パチンコ実機-> (76)
- オプション品一覧-> (29)
- アミューズメント用筐体-> (31)
- 特価商品 ...
- おすすめ商品...
- 全商品...
オリンピアから登場の「戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜 」
本機の特徴は、疑似ボーナス搭載タイプのART機で、ARTの「強カワラッシュ」は1ゲームあたり2.2枚増加で、1セット50G+αの性能を持ち、基本的には通常時や疑似ボーナスから突入し、ARTと疑似ボーナスで出玉を増やすタイプとなる。また、本機のART中はレア役によって複数のフラグを抽選し、ゲーム数の直乗せ、強カワ乗せ、内部高確率状態、疑似ボーナス、上乗せ特化ゾーンなどなど、何が当選するかによってART中の展開が大きく変化するので見逃せない!!そして、疑似ボーナスに関してはゲーム数管理の為、ボーナス直後の即ヤメは厳禁で、ボーナス放出の可能性が高いゾーンなどが存在する可能性もあるので、液晶演出の動きには注意が必要だ!!
[スペック詳細] | |||
設定 | 乙女ボーナス確率 | ART突入率 | PAYOUT |
1 | 1/434.3 | 1/667.4 | 97.1% |
2 | 1/396.2 | 1/647.7 | 98.5% |
3 | 1/417.3 | 1/605.9 | 100.3% |
4 | 1/364.0 | 1/522.5 | 104.7% |
5 | 1/391.1 | 1/459.7 | 108.7% |
6 | 1/323.7 | 1/397.7 | 113.2% |
[タイプ]5号機+ART
[発売日]2013年8月
[付属品]
この商品は2013年12月09日(月)に登録されました。
お客様
いらっしゃいませ。
■ 定休日
現在 3 人のゲスト がご来店中です。