- 家庭用パチスロ実機-> (634)
- |_ アクト技研 (1)
- |_ IGT (9)
- |_ アークテクニコ (4)
- |_ アスワン東京
- |_ アビリット (8)
- |_ アリストクラート (15)
- |_ アルゼ/エレコ/ミズホ/メーシー/ユニバーサル/アクロス (73)
- |_ イレブン (2)
- |_ SNKプレイモア (4)
- |_ エマ (16)
- |_ エンターライズ (6)
- |_ オーイズミ (2)
- |_ 岡崎産業 (7)
- |_ オリンピア (48)
- |_ 北電子 (23)
- |_ 銀座 (11)
- |_ クリエイト21 (1)
- |_ KPE (20)
- |_ 京楽 (3)
- |_ サミー/ロデオ (86)
- |_ サンキョー/ビスティ (38)
- |_ 三洋物産 (6)
- |_ JSI (2)
- |_ 清龍ジャパン
- |_ ジェイピーエス (5)
- |_ SPIKY (4)
- |_ 大一 (3)
- |_ 大東音響 (1)
- |_ 大都技研 (41)
- |_ タイヨー (5)
- |_ タイヨーエレック (3)
- |_ 高砂電器 (13)
- |_ DAXEL (3)
- |_ D-light (1)
- |_ デージー
- |_ トリビー/エイペックス (6)
- |_ トロージャン
- |_ ナコル (1)
- |_ ニイガタ電子 (2)
- |_ 西陣 (2)
- |_ ニューモンキー
- |_ ニューギン (4)
- |_ ネット (26)
- |_ パイオニア (19)
- |_ ハイライツ・エンターテイメント (1)
- |_ バルテック (8)
- |_ ファースト
- |_ 藤興
- |_ 藤商事 (2)
- |_ 平和 (21)
- |_ ベルコ (22)
- |_ マックスアライド (1)
- |_ マツヤ商会 (3)
- |_ ヤーマ (1)
- |_ 山佐 (42)
- |_ ユニオンマシーナリ (2)
- |_ ラスター (6)
- |_ リックコーポレーション (1)
- 家庭用パチンコ実機-> (76)
- オプション品一覧-> (29)
- アミューズメント用筐体-> (31)
- 特価商品 ...
- おすすめ商品...
- 全商品...
ニューギンから登場の「 戦国パチスロ花の慶次〜天に愛されし漢〜 」
本機の特徴は、ボーナスとARTの融合型で、ボーナスは、BIGが純増約204枚。REGが純増約45枚となる、BIGは3種類あり、BAR揃いはプレミアムの極BIGとなり、通常時に当選すれば高継続のART突入が確定する!!ART中に当選すれば、超上乗せゾーン「天武の極」突入が確定する!!ARTの「修羅の刻」は1セット40G+αのゲーム数上乗せタイプで、1Gあたりの純増は約1.7枚。ループ率は50%〜85%となる、外れた場合も殿モードでの引き戻しが期待できる。ART中は、1セット10Gのループ式高確率ゾーン「真修羅の刻」への移行に期待!!また、レア小役やSINなどでポイントが貯まると、毎ゲーム3桁ゲーム数上乗せが75%でループする「天武の極」に突入する!!
[スペック詳細] | |||
設定 | BIG確率 | ART突入率 | PAYOUT |
1 | 1/512.0 | 1/532 | 97.1% |
2 | 1/496.5 | 1/478 | 98.7% |
3 | 1/481.9 | 1/480 | 101.6% |
4 | 1/474.9 | 1/408 | 104.8% |
5 | 1/468.1 | 1/415 | 109.2% |
6 | 1/461.5 | 1/347 | 115.4% |
[発売日]2012年11月
[付属品]
この商品は2014年01月02日(木)に登録されました。
お客様
いらっしゃいませ。
■ 定休日
現在 19 人のゲスト がご来店中です。